会社概要
会社名 | ナカノ株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 中野 忠義 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 昭和63年 |
従業員数 | 7名 |
本社所在地 | 〒273-0136 千葉県鎌ケ谷市佐津間1167番地2 |
工場 | 〒273-0136 千葉県鎌ケ谷市佐津間1167番地2 |
代表電話 | 047-445-1235 |
FAX | 047-445-8838 |
URL | https://www.naka-no.co.jp/ |
メールアドレス | kamagaya@naka-no.co.jp |
関連会社
会社名 | 株式会社リサイクルナカノ |
---|---|
代表者 | 代表取締役 中野 忠義 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒273-0136 千葉県鎌ケ谷市佐津間1167番地2 |
代表電話 | 047-445-1235 |
FAX | 047-445-8838 |
URL | https://www.naka-no.co.jp/ |
メールアドレス | kamagaya@naka-no.co.jp |
沿革
昭和42年 | 中野商店創業。東京都江戸川区西瑞江にて、鉄屑販売を開始 |
---|---|
昭和44年 | 東京都江戸川区谷河内にヤードを新設 |
昭和46年 | 資本金200万円により、株式会社中野商店を設立 |
昭和48年 | 千葉県八街市に伸鉄、配合材、鉄屑、鋼材を扱うヤードを設立 |
昭和53年 | 本社江戸川区谷河内工場建設 |
昭和58年 | 鉄屑扱い部門を江戸川区篠崎に移転 |
平成7年 | 千葉県鎌ヶ谷市に鎌ヶ谷工場建設 |
平成9年 | 鎌ヶ谷工場に本社移転 |
平成9年 | ナカノ株式会社に社名変更 |
平成20年 | 株式会社リサイクルナカノ設⽴。収集運搬事業開始 |
平成25年 | 株式会社リサイクルナカノにて⾃動⾞リサイクル事業開始 |
平成27年 | 第2ヤード設立 |
平成29年 | 発電事業開始 |
平成30年 | 第3ヤード設立 |
事業内容
・鉄屑の回収及び販売 |
・非鉄金属の回収及び販売 |
・鋼材の加工及び販売 |
・産業廃棄物の収集運搬 |
・太陽光発電事業 |
・不動産賃貸業 |
許可
ナカノ株式会社 | |
廃棄物再生事業者登録 金属屑 | 千葉県第144号(証明書ダウンロード) |
古物商 | 機械工具商 第441410000760号 千葉県公安委員会 |
計量証明事業登録証 | 登録番号 第409号 千葉県計量検定所 |
株式会社リサイクルナカノ | |
破砕業 | 千葉県20124003506 |
収集運搬 | 東京都13-00-155455(証明書ダウンロード) 千葉県01200155455(証明書ダウンロード) 茨城県00801155455(証明書ダウンロード) |
取引先
主な取引先 | MM建材株式会社 ⽇鉄物産株式会社 リバーHDグループ 株式会社ナベショー 株式会社泉 株式会社リサイクルナカノ、他多数 |
納⼊先 | 関東スチール株式会社 千代⽥鋼鉄⼯業株式会社 株式会社クボタ JFE条鋼株式会社 ⽇本製鉄株式会社、他多数 |
取引銀⾏・所属団体
取引銀行 | みずほ銀⾏鎌ヶ⾕⽀店 京葉銀⾏新鎌ヶ⾕⽀店 三菱UFJ銀⾏鎌ヶ⾕⽀店 千葉興業銀⾏六実⽀店 三井住友銀⾏鎌ヶ⾕⽀店 千葉銀⾏鎌ヶ⾕⽀店 |
所属団体 | 千葉県安全運転管理協会 鎌ヶ⾕市商⼯会 松⼾法⼈会会員 ⽇本鉄リサイクル⼯業会 |
主な設備
工場面積 | 14,000平方メートル、第一ヤード:5,700平方メートル、第二ヤード:1,700平方メートル、第三ヤード:6,600平方メートル | |
処理設備 | 富士車両 マウントシャー 800t 兼六工業 ハードプレス21 500HP クボタ トラックスケール 80トン | |
荷役設備 | コマツ油圧ショベルマグネット付 3基 コマツ油圧ショベルグローブ付 1基 コマツ油圧ショベルバケット付 1基 | コマツショベルローダー 1基 TCMフォークリフト 1基 天井クレーン 2基 |
車両 | トレーラー 2台 15tトラック 2台 8tヒアブクレーン車 1台 4tユニック車 1台 | 4tアームロール車 1台 道路清掃車両アルマジ 1台 回収用コンテナ 50箱 営業車両 3台 |
月間取扱量
鉄屑 | 2000トン |
---|---|
鋼材 | 500トン |